Catalogo
Programas
298 programas publicos catalogados en los anexos del Oficio Circular N°16 de Hacienda. Buscalos por nombre, filtra por estado o por ministerio.
Estado
Ministerio
Mostrando 298 de 298
| Programa | Monto 2025 | Estado |
|---|---|---|
| Pensiones del Sistema de Reparto | $2.146,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Subvencion Escolar Preferencial (SEP) | $1.474,3 mil mill. | Continua |
| Subvencion Carrera Docente | $1.319,3 mil mill. | Continua |
| Programa de Alimentacion Escolar (PAE) | $1.061,0 mil mill. | Se elimina |
| Credito con Aval del Estado (CAE) | $899,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Subsidio Familiar (SUF) | $679,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Pension Basica Solidaria de Invalidez | $609,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Otras Subvenciones Escolares | $556,0 mil mill. | Se elimina |
| Subvencion Gratuidad | $442,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aporte Previsional Solidario de Vejez | $440,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Jardines Infantiles y Salas Cuna Modalidad Convencional | $393,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Jardin Infantil Clasico de Administracion Directa | $363,0 mil mill. | Continua |
| Beca de Alimentacion para Educacion Superior (BAES) | $336,5 mil mill. | Continua |
| Jardin Infantil Clasico de Administracion VTF | $325,4 mil mill. | Continua |
| Bono Invierno | $318,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aporte Fiscal Directo (Art. 2, DFL (Ed.) N°4, de 1981) | $307,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aporte Previsional Solidario de Invalidez | $288,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Leyes Reparatorias de Derechos Humanos | $287,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aporte Familiar Permanente | $244,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Bono por Hijo | $235,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Franquicia Tributaria (ex Impulsa Personas) | $180,4 mil mill. | Continua |
| Fondo de Apoyo a la Educacion Publica | $167,4 mil mill. | Se elimina |
| Beca Bicentenario | $152,9 mil mill. | Continua |
| Inversion en la Comunidad | $135,2 mil mill. | Se elimina |
| Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas | $110,4 mil mill. | Continua |
| Aporte Institucional Universidades Estatales | $102,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Bono de Reconocimiento | $102,2 mil mill. | Rebaja −15% |
| Bono al Trabajo de la Mujer | $95,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Infraestructura y equipamiento para la Educacion Publica del siglo XXI | $94,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Proteccion Especializada en Maltrato Grave y Abuso Sexual (PRM) | $91,6 mil mill. | Continua |
| Subsidio al Empleo Joven (SEJ) | $75,3 mil mill. | Continua |
| Subsidio de Discapacidad (Ex Subsidio de Discapacidad Mental) | $70,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de Tierras y Aguas Indigenas - Subsidio para la Adquisicion de Tierras (Articulo 20, letras a y b) | $67,6 mil mill. | Se elimina |
| Acompañamiento Familiar Territorial (AFT) | $58,6 mil mill. | Continua |
| Familias - SSyOO | $54,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aporte Basal por Desempeño | $54,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Asignacion por Muerte | $53,2 mil mill. | Rebaja −15% |
| Familia de Acogida de colaborador acreditado (FAE CA) | $52,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Refinanciamiento Verde Sustentable | $51,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Red Local de Apoyos y Cuidados - RLAC | $45,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aplicacion Fondo Cobertura de Riesgos | $45,3 mil mill. | Continua |
| Residencia Familiar de Administracion Directa (RF) | $45,0 mil mill. | Continua |
| Residencias de Proteccion para Mayores (RPM) | $44,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Subvencion Proretencion | $44,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Asignacion Familiar y Maternal | $43,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Becas de Acceso TIC | $39,0 mil mill. | Continua |
| Beca Indigena | $38,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Intervencion Integral Especializada (PIE) | $37,7 mil mill. | Continua |
| Transferencia monetaria base | $35,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca Presidente de la Republica | $34,8 mil mill. | Continua |
| Programa Educativo Alternativo de Atencion del Parvulo | $31,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Oficina Local de la Niñez | $28,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Bonos Proteccion (SSyOO y Chile Solidario) y Egreso (Chile Solidario) | $27,3 mil mill. | Continua |
| Formate para el trabajo (Ex Capacitacion en Oficios) | $27,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Actividades de Interes Nacional (Ex Transferencia Universidad de Chile) | $26,5 mil mill. | Se elimina |
| Programa Modernizacion de Textos Escolares | $26,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial | $25,3 mil mill. | Continua |
| Yo Emprendo Semilla | $23,2 mil mill. | Continua |
| Credito Mipyme | $22,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Desarrollo de Proyectos de I+D+i Empresarial | $22,4 mil mill. | Continua |
| Modelos residenciales para adultos en situacion de discapacidad | $22,0 mil mill. | Continua |
| Fondo de Tierras y Aguas Indigenas - Subsidio a la Construccion de Obras de Riego y Drenaje para Indigenas | $20,9 mil mill. | Continua |
| Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educacion Superior (PACE) | $20,8 mil mill. | Se elimina |
| Beca Arancel Vocacion de Profesor | $20,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| ACTIVA - Desarrolla Inversion | $20,3 mil mill. | Continua |
| Programa de Desarrollo Empresarial en los Territorios | $19,8 mil mill. | Continua |
| Infraestructura tecnologica y desarrollo de capacidades para su uso en contextos educativos | $19,4 mil mill. | Continua |
| Programa Diagnostico Clinico Especializado | $19,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Prevencion Focalizada para Niños, Niñas y Adolescentes Vulnerados en sus Derechos (PPF) | $18,9 mil mill. | Continua |
| Bono Logro Escolar | $18,8 mil mill. | Continua |
| Fondo y Sociedades de Inversion | $18,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Residencia de Proteccion para Primera Infancia (RLP) | $18,3 mil mill. | Continua |
| Programa de Apoyo al Recien Nacido | $18,3 mil mill. | Continua |
| Habitabilidad | $18,1 mil mill. | Continua |
| Beca Juan Gomez Millas | $18,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Residencias Comunitarias para Personas Mayores (ex Establecimientos de Larga Estadia) | $17,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca Nuevo Milenio | $17,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Becas Laborales | $17,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Intermediacion Laboral | $16,5 mil mill. | Continua |
| Protege Calle (Ex Plan de Invierno Noche Digna) | $15,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Ejecucion de Programas Tecnologicos Estrategicos | $14,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Apoyo Integral al Adulto Mayor Vinculos - SSyOO | $12,9 mil mill. | Continua |
| Programa de Fomento y Desarrollo Productivo de la Pesca Artesanal | $12,8 mil mill. | Continua |
| Desahucio e Indemnizaciones | $12,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Salud Oral | $12,8 mil mill. | Continua |
| Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad | $12,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Centros Diurnos del Adulto Mayor | $12,1 mil mill. | Continua |
| Utiles Escolares | $11,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Habilidades para la Vida | $11,5 mil mill. | Continua |
| Desarrollo de Proyectos de Innovacion Empresarial | $11,2 mil mill. | Rebaja −15% |
| Turismo Social | $11,1 mil mill. | Continua |
| Fondo para la Reactivacion Educativa (Plan de Reactivacion Educativa) | $10,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) | $10,4 mil mill. | Continua |
| Fondo Subsidio ELEAM | $10,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Centros Temporales para la Superacion | $10,4 mil mill. | Continua |
| Viraliza | $10,4 mil mill. | Continua |
| CRECE | $10,2 mil mill. | Rebaja −15% |
| Educacion de Personas Jovenes y Adultas (EPJA) | $10,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Promocion Turistica Internacional y Nacional | $9,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Modernizacion y Fortalecimiento de la Formacion Tecnico Profesional | $9,7 mil mill. | Continua |
| Bono Bodas de Oro | $9,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Aporte para fomento de investigacion | $9,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa Emprendedores | $9,5 mil mill. | Continua |
| Fondo de Desarrollo Institucional | $9,3 mil mill. | Continua |
| Instala Innovacion | $8,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Accion Territorial - Ex Chile Indigena Fase II | $8,3 mil mill. | Continua |
| Transferencia monetaria condicionada de Asistencia Escolar | $8,2 mil mill. | Continua |
| Vivienda Primero | $7,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca Patagonia Aysen | $7,8 mil mill. | Continua |
| Residencia Familiar (RVA) | $7,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Hogares y Residencias Estudiantiles | $7,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca de Excelencia Tecnica | $7,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Consolida y Expande | $7,5 mil mill. | Continua |
| Start-Up Chile | $7,4 mil mill. | Continua |
| Habilidades para la Vida II | $7,4 mil mill. | Continua |
| Programa de Apoyo a la Reactivacion (PAR) | $7,2 mil mill. | Continua |
| Proyecto de Diagnostico Ambulatorio (DAM) | $6,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca Integracion Territorial (Programa Especial Beca Art. 56 Ley N° 18.681) | $6,6 mil mill. | Continua |
| Servicios Medicos (Asistencia Medica Prebasica, Basica y Media) | $6,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Abriendo caminos | $6,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Familia de Acogida de Administracion Directa (FAE AADD) | $6,1 mil mill. | Continua |
| Subsidio Previsional a los Trabajadores Jovenes | $6,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Residencias de Proteccion para Niños, Niñas en Situacion de Discapacidad (RDD) | $6,0 mil mill. | Continua |
| Centros de Reparacion Especializada de Administracion Directa (CREAD) | $6,0 mil mill. | Continua |
| Semilla Inicia | $5,9 mil mill. | Continua |
| Oficinas de Proteccion de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) | $5,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Semilla Expande | $5,8 mil mill. | Continua |
| Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil | $5,7 mil mill. | Continua |
| Programas Estrategicos de Desarrollo | $5,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Habilidades para la Vida III | $5,5 mil mill. | Continua |
| Ayudas Tecnicas | $5,3 mil mill. | Se elimina |
| Fondo Nacional del Adulto Mayor | $5,2 mil mill. | Continua |
| Centros de Pilotaje y Escalamiento Productivo | $4,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programas de Proteccion Especializada a Victimas de Explotacion Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE) | $4,9 mil mill. | Continua |
| Centros Comunitarios de Cuidados | $4,7 mil mill. | Continua |
| Apoyo a Personas en Situacion de Calle - SSyOO | $4,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Servicio Pais | $4,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Nivelacion y Reubicacion | $4,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Bienestar Socioemocional y Educacion Integral | $4,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil (FIADI) | $3,9 mil mill. | Continua |
| Programa Territorial Integrado (PTI) | $3,9 mil mill. | Continua |
| Apoyo a la Seguridad Alimentaria (Ex Apoyo a Familias para el Autoconsumo) | $3,8 mil mill. | Continua |
| Subsidio Calefaccion | $3,7 mil mill. | Rebaja −15% |
| Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climatico | $3,7 mil mill. | Continua |
| Cuidados Domiciliarios | $3,7 mil mill. | Continua |
| Centro de Lectura y Biblioteca Escolar (CRA) | $3,5 mil mill. | Continua |
| Transferencias al Sector Publico | $3,4 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca de Excelencia Academica | $3,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Residencias de Proteccion para Madres Adolescentes (RMA) | $3,2 mil mill. | Continua |
| Programa de Adopcion | $3,2 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de Tierras y Aguas Indigenas - Saneamiento de la Propiedad Indigena para Certidumbre Juridica | $3,1 mil mill. | Continua |
| Programa de Fomento y Desarrollo Productivo de la Acuicultura de Pequeña Escala | $3,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fortalecimiento de Institutos Tecnologicos | $3,1 mil mill. | Continua |
| Programa de Apoyo a Inversiones Audiovisuales | $3,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Becas de Reparacion | $3,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Crecer en Comunidad (Ex Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia) | $3,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Bienes Publicos para la Competitividad | $2,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Transito a la Vida Independiente | $2,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Liceos Bicentenario de Excelencia | $2,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Ferias Libres | $2,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de Desarrollo Indigena - Apoyo a Predios Adquiridos y Transferidos | $2,8 mil mill. | Continua |
| Formacion para el Desarrollo de los Profesionales de la Educacion | $2,7 mil mill. | Continua |
| Convivencia Escolar | $2,7 mil mill. | Continua |
| Captacion de Familias de Acogida | $2,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de Desarrollo Indigena - Fomento a la Economia Indigena | $2,6 mil mill. | Continua |
| Potencia | $2,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca de Articulacion | $2,6 mil mill. | Continua |
| Fortalecimiento de Barrios Comerciales | $2,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Transferencia monetaria condicionada Control de Niño Sano | $2,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Formacion en el Puesto de Trabajo | $2,5 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa Especializado en Intervencion con Adolescentes con Conductas Abusivas de Caracter Sexual (PAS) | $2,5 mil mill. | Continua |
| Innovacion para apoyar la implementacion curricular | $2,4 mil mill. | Continua |
| Escalamiento | $2,3 mil mill. | Continua |
| Programa Educativo | $2,3 mil mill. | Rebaja −15% |
| Certificacion de Competencias Laborales | $2,3 mil mill. | Continua |
| Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) | $2,2 mil mill. | Continua |
| Beca Magallanes | $2,2 mil mill. | Continua |
| Programa de Apoyo a Iniciativas de Inversion Tecnologica | $2,2 mil mill. | Continua |
| Bonificacion Practicas Profesionales, Educacion Media Tecnico Profesional | $2,2 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de Tierras y Aguas Indigenas - Subsidio para la Adquisicion de Derechos de Agua por Indigenas | $2,1 mil mill. | Rebaja −15% |
| Fondo de Desarrollo Indigena - Gestion Social Indigena | $2,1 mil mill. | Se elimina |
| Programa de Apoyo a Iniciativas de Impacto Estrategico (IFI Estrategico) | $2,1 mil mill. | Continua |
| Programa de Formacion para la Competitividad | $2,1 mil mill. | Continua |
| Fondo para la Educacion Previsional (FEP) | $2,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Beca Aysen | $2,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa de Viviendas y Apoyos para Personas Mayores (Ex Condominio de Viviendas Tuteladas) | $2,0 mil mill. | Rebaja −15% |
| Escuelas Saludables para el Aprendizaje | $1,9 mil mill. | Rebaja −15% |
| Jardines Infantiles y Salas Cuna Modalidad No Convencional | $1,9 mil mill. | Continua |
| REDES - Red Proveedores | $1,9 mil mill. | Continua |
| Compromiso Joven | $1,8 mil mill. | Continua |
| Reinsercion Escolar | $1,8 mil mill. | Se elimina |
| Almacenes de Chile | $1,8 mil mill. | Continua |
| Regulacion de servicios turisticos | $1,8 mil mill. | Rebaja −15% |
| Transporte Escolar Rural | $1,7 mil mill. | Continua |
| Despega Mipe | $1,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| REDES - Red Asociativa | $1,6 mil mill. | Continua |
| Plan Nacional de Actividad Fisica Escolar | $1,6 mil mill. | Continua |
| Fortalecimiento de Asociaciones Gremiales | $1,6 mil mill. | Continua |
| Red Calle Niños/as | $1,6 mil mill. | Rebaja −15% |
| Programa Familia Digital | $1,6 mil mill. | Continua |
Mostrando primeros 200. Refina con filtros para ver mas.